2007〜2017年築, 専有面積60.46㎡〜80.46㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
東京都国立市西二丁目
中央線 / 国立駅 徒歩15分
2012年築 / 5階建 / 80戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/05 | 6,680万円 | 94.8万円 | 1階 | 70.46㎡ | 3LDK | - |
2024/11/17 | 5,660万円 | 78.1万円 | 1階 | 72.46㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/13 | 4,990万円 | 74.4万円 | 1階 | 67.06㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/05 | 5,000万円 | 74.6万円 | 1階 | 67.06㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/19 | 5,480万円 | 81.7万円 | 1階 | 67.06㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/09 | 6,980万円 | 76.0万円 | 1階 | 91.79㎡ | 3LDK | 南 |
2023/06/25 | 7,480万円 | 81.5万円 | 1階 | 91.79㎡ | 3LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/05 | ザ・ライオンズ国立 国立市西二丁目 | 国立駅15分 | 6,680万円 | 94.8万円 | 70.46㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | - | 2012年 | 80戸 | RC |
2025/05/27 | クラッシィハウス国立 国立市中二丁目 | 国立駅10分 | 6,080万円 | 101.3万円 | 60.04㎡ | 2LDK | 9階 / 10階建 | 東 | 2012年 | 47戸 | RC |
2025/09/03 | ネクステージ国立V 国立市富士見台三丁目 | 矢川駅6分 | 4,430万円 | 72.4万円 | 61.22㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 東 | 2013年 | 31戸 | RC |
2025/08/03 | アーデルグラン国立 国立市東一丁目 | 国立駅2分 | 6,180万円 | 97.6万円 | 63.34㎡ | 3LDK | 2階 / 9階建 | 西 | 2014年 | 31戸 | RC |
2025/09/06 | パークホームズ国立ステーションレジデンス 国立市東一丁目 | 国立駅3分 | 6,280万円 | 103.0万円 | 60.99㎡ | 2LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 2008年 | 38戸 | RC |
2025/06/10 | TheRESIDENCE国立 国立市東一丁目 | 国立駅5分 | 6,980万円 | 101.1万円 | 69.02㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 2010年 | 58戸 | RC |
2025/03/03 | プラウド国立 国立市東四丁目 | 国立駅14分 | 6,580万円 | 83.8万円 | 78.49㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南 | 2012年 | 34戸 | RC |
2025/09/02 | レアシス国立大学通り 国立市富士見台二丁目 | 谷保駅5分 | 7,200万円 | 89.6万円 | 80.33㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 西 | 2012年 | 41戸 | RC |
2024/06/17 | ヴェレーナ国立富士見台 国立市富士見台一丁目 | 谷保駅2分 | 5,080万円 | 72.5万円 | 70.03㎡ | 3LDK | 6階 / 10階建 | 東 | 2010年 | 33戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。